# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
2 | Sudtirol | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
3 | FeralpiSalò | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
4 | Renate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
5 | Lecco | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
6 | AlbinoLeffe | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
7 | Pro Vercelli | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
8 | Juventus U23 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
9 | Triestina | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | Trento | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | Seregno | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
12 | Piacenza | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 |
13 | Mantova | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
14 | Giana Erminio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
15 | Pro Patria | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
16 | Fiorenzuola | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
17 | Legnago Salus | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 |
18 | Pergolettese* | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
19 | Virtus Vecomp VR | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
20 | Pro Sesto | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Pergolettese -1 (deciso dalla Federazione)