Stadio Giuseppe Voltini
12 novembre 2022 ore 14:30
|
Finale: PERGOLETTESE-TRENTO 2-1! |
|
|
90'+4 |
Ammonito Luca Ferri |
|
90'+3 |
Ammonito Matteo Lucenti |
|
84' |
Sostituzione: esce Fabio Abiuso ed entra Bernat Guiu Villanova |
|
84' |
Sostituzione: esce Federico Artioli ed entra Andrea Mazzarani |
|
76' |
Sostituzione: esce Marco Ballarini ed entra Alessandro Semprini |
|
74' |
2-1 PERGOLETTESE! Gol di Lorenzo Andreoli! |
|
73' |
Ammonito Davide Galazzini |
|
63' |
Ammonito Marco Ballarini |
|
61' |
Sostituzione: esce Mattia Iori ed entra Rosario Cancello |
|
59' |
Sostituzione: esce Cristian Pasquato ed entra Simone Ianesi |
|
51' |
Sostituzione: esce Luca Belcastro ed entra Simone Saporetti |
|
46' |
Secondo tempo |
|
46' |
Sostituzione: esce Pol Garcia Tena ed entra Andrea Trainotti |
|
Intervallo: PERGOLETTESE-TRENTO 1-1! |
|
|
34' |
1-1 TRENTO! Gol su rigore di Riccardo Bocalon! |
|
33' |
Ammonito Stefano Piccinini |
|
16' |
1-0 PERGOLETTESE! Gol di Davide Bariti! |
|
13' |
Sostituzione: esce Matteo Figoli ed entra Lorenzo Andreoli |
|
8' |
Ammonito Luca Mihai |
|
1' |
Ore 14:30, partita iniziata |
|
Arbitro: Grasso G. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XIII giornata della Serie C Girone A 2022-2023. Segui la partita su Datasport e non perderti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
22 | M. Soncin | |
S. Piccinini | 33° | |
13 | M. Lucenti | 93° |
3 | A. Lambrughi | |
7 | D. Bariti | 16° |
M. Figoli | 13° | |
2 | F. Artioli | 84° |
10 | K. Varas Marcillo | |
14 | L. Villa | |
27 | F. Abiuso | 84° |
21 | M. Iori | 61° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
19 | H. Vitalucci | |
R. Bozzuto | ||
15 | L. Andreoli | 74° 13° |
D. Tonoli | ||
4 | M. Arini | |
97 | M. Volpe | |
A. Mazzarani | 84° | |
E. Ruani | ||
18 | B. Guiu Villanova | 84° |
12 | M. Cattaneo | |
9 | A. Corti | |
F. Bevilacqua | ||
17 | R. Cancello | 61° |
22 | S. Rubbi | |
6 | L. Gabelli | |
26 | N. Verzeni | |
Allenatore: |
IN CAMPO (3-4-1-2) | ||
---|---|---|
G. Marchegiani | ||
2 | D. Galazzini | 73° |
L. Ferri | 94° | |
P. Garcia Tena | 46° | |
M. Ballarini | 76° 63° | |
11 | L. Mihai | 8° |
5 | F. Damian | |
3 | A. Fabbri | |
8 | L. Belcastro | 51° |
C. Pasquato | 59° | |
R. Bocalon | (R)34° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
A. Cittadino | ||
24 | D. Ruffo Luci | |
9 | S. Saporetti | 51° |
26 | F. Carini | |
6 | F. Simonti | |
1 | M. Cazzaro | |
A. Semprini | 76° | |
D. Matteucci | ||
32 | A. Brighenti | |
21 | W. Osuji | |
S. Ianesi | 59° | |
22 | M. Tommasi | |
4 | A. Trainotti | 46° |
Allenatore: |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.