Stadio Comunale Campo 1
19 novembre 2022 ore 14:30
|
Finale: SG CITY NOVA-ARZIGNANO CHIAMPO 1-2! |
|
|
90'+2 |
Ammonito Aniello Salzano |
|
89' |
Ammonito Manuel Antoniazzi |
|
86' |
Sostituzione: esce Andrea Tremolada ed entra Andrea Bonetto |
|
82' |
Ammonito Ivo Molnar |
|
81' |
Sostituzione: esce Simone Zanon ed entra Paolo Marchi |
|
75' |
Sostituzione: esce Giacomo Parigi ed entra Mattia Tardivo |
|
60' |
Sostituzione: esce Alberto Lunghi ed entra Stefano Cester |
|
57' |
Sostituzione: esce Antonio Metlika ed entra Luca Miracoli |
|
56' |
Sostituzione: esce Alex Pedone ed entra Sergio Guerrini |
|
49' |
1-2 SG CITY NOVA! Gol di Pietro Cogliati! |
|
46' |
Sostituzione: esce Mbarick Fall ed entra Frenci Qeros |
|
46' |
Sostituzione: esce Davide Zugaro ed entra Aniello Salzano |
|
46' |
Secondo tempo |
|
Fine primo tempo: SG CITY NOVA-ARZIGNANO CHIAMPO 0-2! |
|
|
43' |
Ammonito Andrea Tremolada |
|
39' |
0-2 ARZIGNANO CHIAMPO! Gol di Giacomo Parigi! |
|
32' |
Ammonito Davide Zugaro |
|
30' |
Ammonito Valeriano Nchama |
|
8' |
0-1 ARZIGNANO CHIAMPO! Gol di Fabio Cariolato! |
|
1' |
Inizia la partita ore 14.30 |
|
Arbitro: Gangi M. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XIV giornata della Serie C Girone A 2022-2023. Segui la partita su Datasport e non perderti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. |
IN CAMPO (4-3-3) | ||
---|---|---|
1 | A. Sposito | |
S. Zanon | 81° | |
A. Serbouti | ||
M. Bruzzone | ||
19 | D. Zugaro | 32° 46° |
A. Pedone | 56° | |
25 | P. Fusi | |
24 | A. Metlika | 57° |
7 | E. Anastasia | |
11 | P. Cogliati | 49° |
20 | M. Fall | 46° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
14 | N. Saggionetto | |
S. Agello | ||
34 | R. Alcibiade | |
28 | T. Farabegoli | |
17 | A. De Respinis | |
10 | F. Qeros | 46° |
21 | L. Guidetti | |
22 | F. D'Alterio | |
12 | G. Cervellera | |
27 | F. Baggi | |
99 | A. Salzano | 46° 92° |
G. Deiana | ||
S. Guerrini | 56° | |
23 | T. Morosini | |
4 | R. Ippolito | |
A. Zingari | ||
M. Pascali | ||
13 | P. Marchi | 81° |
9 | L. Miracoli | 57° |
Allenatore: |
IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
---|---|---|
22 | I. Saio | |
13 | F. Cariolato | 8° |
L. Piana | ||
5 | I. Molnar | 82° |
11 | A. Gamignani | |
20 | M. Antoniazzi | 89° |
6 | V. Nchama | 30° |
17 | G. Barba | |
A. Lunghi | 60° | |
27 | A. Tremolada | 86° 43° |
97 | G. Parigi | 75° 39° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
30 | M. Tardivo | 75° |
8 | L. Bordo | |
7 | S. Fyda | |
16 | M. Bontempi | |
10 | S. Cester | 60° |
23 | F. Davi | |
4 | R. Casini | |
A. Gnig | ||
21 | A. Bonetto | 86° |
G. Zanella | ||
9 | F. Grandolfo | |
26 | E. Grosso | |
E. Rossi | ||
12 | R. Pigozzo | |
C. Nannini | ||
1 | G. Volpe | |
15 | F. Penzo | |
Allenatore: |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.