Stadio Guido Teghil
5 marzo 2023 ore 17:30
|
FT: Pordenone-Pergolettese 1-1 |
|
|
82' |
Sostituzione: esce Mattia Iori ed entra Abdou Doumbia |
|
80' |
Sostituzione: esce Matteo Figoli ed entra Lorenzo Andreoli |
|
74' |
Sostituzione: esce Matteo Bruscagin ed entra Simone Palombi |
|
66' |
Ammonito Salvatore Burrai |
|
65' |
Ammonito Matteo Bruscagin |
|
60' |
Sostituzione: esce Kevin Piscopo ed entra Simone Edera |
|
57' |
Sostituzione: esce Leonardo Candellone ed entra Francesco Deli |
|
56' |
Sostituzione: esce Marco Pinato ed entra Emanuele Torrasi |
|
46' |
Sostituzione: esce Stefano Negro ed entra Arlind Ajeti |
|
Intervallo 1-1 |
|
|
45'+2 |
Gol di Mattia Iori |
|
45' |
Ammonito Marco Pinato |
|
41' |
Ammonito Kevin Piscopo |
|
20' |
Ammonito Mariano Arini |
|
16' |
Gol di Leonardo Candellone |
|
1' |
Inizia la partita ore 17.30 |
|
Arbitro: Delrio M. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XXX giornata della Serie C Girone A 2022-2023. Segui la partita su DataSport e non perderti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. |
IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
---|---|---|
22 | M. Martinez | |
88 | M. Bruscagin | 74° 65° |
34 | S. Negro | 46° |
31 | R. Pirrello | |
18 | A. Benedetti | |
33 | R. Zammarini | |
8 | S. Burrai | 66° |
20 | M. Pinato | 56° 45° |
11 | K. Piscopo | 60° 41° |
27 | L. Candellone | 16° 57° |
7 | E. Dubickas |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
15 | A. Ajeti | 46° |
14 | S. Palombi | 74° |
N. Giust | ||
9 | S. Magnaghi | |
10 | F. Deli | 57° |
5 | D. Giorico | |
S. Edera | 60° | |
29 | G. Ingrosso | |
23 | E. Torrasi | 56° |
R. Gucher | ||
1 | M. Festa | |
2 | C. Andreoni | |
17 | A. La Rosa | |
Allenatore: |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
22 | M. Soncin | |
D. Tonoli | ||
4 | M. Arini | 20° |
S. Piccinini | ||
7 | D. Bariti | |
M. Figoli | 80° | |
2 | F. Artioli | |
10 | K. Varas Marcillo | |
14 | L. Villa | |
21 | M. Iori | 47° 82° |
18 | B. Guiu Villanova |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
22 | S. Rubbi | |
15 | L. Andreoli | 80° |
M. Saccani | ||
19 | H. Vitalucci | |
17 | R. Cancello | |
13 | M. Lucenti | |
26 | N. Verzeni | |
6 | L. Gabelli | |
A. Doumbia | 82° | |
27 | F. Abiuso | |
Allenatore: |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.