Stadio Giuseppe Voltini
9 ottobre 2022 ore 14:30
|
Finale: PERGOLETTESE-PADOVA 5-0! |
|
|
86' |
Sostituzione: esce Lorenzo Andreoli ed entra Nicolò Verzeni |
|
86' |
Sostituzione: esce Stefano Piccinini ed entra Federico Bevilacqua |
|
79' |
Sostituzione: esce Kevin Varas Marcillo ed entra Matteo Figoli |
|
79' |
Sostituzione: esce Mattia Iori ed entra Bernat Guiu Villanova |
|
79' |
Sostituzione: esce Fabio Abiuso ed entra Hide Vitalucci |
|
71' |
Gol di Luca Villa |
|
68' |
Sostituzione: esce Carmine Cretella ed entra Igor Radrezza |
|
65' |
Sostituzione: esce Umberto Germano ed entra Matei Cristian Ilie |
|
65' |
Sostituzione: esce Aljosa Vasic ed entra Simone Franchini |
|
64' |
Ammonito Fabio Abiuso |
|
57' |
Sostituzione: esce Bernardo Calabrese ed entra Umberto Germano |
|
57' |
Sostituzione: esce Simone Russini ed entra Luca Gagliano |
|
50' |
Gol di Kevin Varas Marcillo |
|
46' |
Secondo tempo |
|
Intervallo: PERGOLETTESE-PADOVA 3-0! |
|
|
45'+1 |
Ammonito Alessandro Lambrughi |
|
39' |
Gol di Mattia Iori |
|
29' |
Ammonito Carmine Cretella |
|
25' |
Gol di Fabio Abiuso |
|
22' |
Ammonito Mariano Arini |
|
16' |
Ammonito Stefano Piccinini |
|
14' |
Gol di Fabio Abiuso |
|
11' |
Ammonito Kevin Varas Marcillo |
|
1' |
Ore 14:30, partita iniziata |
|
Arbitro: Virgilio D. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la VII giornata della Serie C Girone A 2022-2023. Segui la partita su Datasport e non perderti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
22 | M. Soncin | |
S. Piccinini | 16° 86° | |
4 | M. Arini | 22° |
3 | A. Lambrughi | 46° |
7 | D. Bariti | |
15 | L. Andreoli | 86° |
2 | F. Artioli | |
10 | K. Varas Marcillo | 50° 11° 79° |
14 | L. Villa | 71° |
27 | F. Abiuso | 14° 25° 79° 64° |
21 | M. Iori | 79° 39° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
97 | M. Volpe | |
17 | R. Cancello | |
R. Bozzuto | ||
12 | M. Cattaneo | |
6 | L. Gabelli | |
M. Figoli | 79° | |
E. Ruani | ||
9 | A. Corti | |
13 | M. Lucenti | |
18 | B. Guiu Villanova | 79° |
A. Mazzarani | ||
19 | H. Vitalucci | 79° |
22 | S. Rubbi | |
F. Bevilacqua | 86° | |
D. Tonoli | ||
26 | N. Verzeni | 86° |
Allenatore: |
IN CAMPO (3-4-2-1) | ||
---|---|---|
22 | A. Donnarumma | |
F. Belli | ||
3 | N. Valentini | |
B. Calabrese | 57° | |
A. Vasic | 65° | |
C. Cretella | 68° 29° | |
J. Dezi | ||
27 | F. Curcio | |
E. Piovanello | ||
S. Russini | 57° | |
24 | F. Ceravolo |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
29 | S. Monaco | |
31 | M. Busellato | |
11 | E. Jelenic | |
L. Gagliano | 57° | |
S. Franchini | 65° | |
T. Ghirardello | ||
28 | A. Bifulco | |
J. Bacci | ||
T. Miccoli | ||
29 | A. Zanchi | |
8 | U. Germano | 65° 57° |
M. Fortin | ||
37 | M. De Marchi | |
4 | A. Gasbarro | |
26 | N. Kirwan | |
21 | M. Liguori | |
L. Mangiaracina | ||
5 | M. Ilie | 65° |
17 | G. Terrani | |
I. Radrezza | 68° | |
A. Zanellati | ||
V. Ruffo | ||
Allenatore: |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.