# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Pro Vercelli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Renate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | L.R. Vicenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alcione Milano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Lecco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Atalanta U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Union Clodiense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Caldiero Terme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | Lumezzane | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Triestina* | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Giana Erminio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | AlbinoLeffe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Pro Patria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | FeralpiSalò | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Virtus Verona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trento | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Arzignano Valchiampo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Novara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pergolettese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Triestina -1 (deciso dalla Federazione)