# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Virtus Entella | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
3 | Torres | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 8 |
4 | Arezzo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 |
5 | Ternana* | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
6 | Campobasso | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
7 | Vis Pesaro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
8 | Pianese | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
9 | Gubbio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
10 | Rimini | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 |
11 | Perugia | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
12 | Lucchese | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
13 | Pontedera | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
14 | Pineto | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
15 | Carpi | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
16 | Sestri Levante | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
17 | Milan Futuro | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
18 | Ascoli | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
19 | SPAL** | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 |
20 | Legnago Salus | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Ternana -2 (deciso dalla Federazione)
SPAL -3 (deciso dalla Federazione)