# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 |
2 | Torres | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 9 |
3 | Ternana* | 27 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 |
4 | Virtus Entella | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
5 | Arezzo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 |
6 | Campobasso | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
7 | Vis Pesaro | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
8 | Pianese | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
9 | Rimini | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 |
10 | Carpi | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
11 | Gubbio | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
12 | Perugia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 |
13 | Pineto | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
14 | Lucchese | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 |
15 | Pontedera | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
16 | Ascoli | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 |
17 | Sestri Levante | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
18 | Milan Futuro | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
19 | SPAL** | 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 |
20 | Legnago Salus | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 |
Ternana -2 (deciso dalla Federazione)
SPAL -3 (deciso dalla Federazione)