# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 | Virtus Entella | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | Ternana* | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
4 | Torres | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
5 | Arezzo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
6 | Gubbio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
7 | Rimini | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
8 | Vis Pesaro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | Campobasso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10 | Perugia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
11 | Carpi | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
12 | Lucchese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
13 | Pianese | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
14 | Ascoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
15 | Sestri Levante | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
16 | Pontedera | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
17 | SPAL** | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
18 | Pineto | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 | Milan Futuro | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
20 | Legnago Salus | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
Ternana -2 (deciso dalla Federazione)
SPAL -3 (deciso dalla Federazione)