# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
2 | Palermo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
3 | Turris | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 |
4 | Monopoli | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
5 | Catanzaro | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
6 | Avellino | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
7 | Foggia | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 |
8 | Virtus Francavilla | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 |
9 | Taranto | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
10 | Juve Stabia* | 17 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 |
11 | Latina | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 |
12 | AZ Picerno | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 |
13 | Campobasso | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 |
14 | Monterosi Tuscia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 |
15 | Potenza | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
16 | Paganese | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 |
17 | ACR Messina | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 |
18 | Fidelis Andria | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
19 | Vibonese | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Juve Stabia -2 (deciso dalla Federazione)