# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 28 | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 8 |
2 | AZ Picerno | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 35 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 |
3 | Avellino | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 5 |
4 | Benevento | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 23 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 |
5 | Crotone | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 |
6 | Casertana | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 |
7 | Taranto* | 33 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 |
8 | Sorrento | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 22 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 |
9 | Audace Cerignola | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 31 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 18 | 14 |
10 | Latina | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 |
11 | Potenza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 |
12 | Giugliano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 26 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 |
13 | Catania | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9 |
14 | Foggia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |
15 | ACR Messina | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 |
16 | Monopoli | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 33 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 |
17 | Turris | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 43 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 23 |
18 | Virtus Francavilla | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 35 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 |
19 | Monterosi Tuscia | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 41 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 |
20 | Brindisi** | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 44 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 21 |
Taranto -4 (deciso dalla Federazione)
Brindisi -4 (deciso dalla Federazione)