# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Juve Stabia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
3 | AZ Picerno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | Turris | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
5 | Benevento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Foggia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Audace Cerignola | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | Avellino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Catania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Virtus Francavilla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Crotone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Potenza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
13 | Taranto* | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | Casertana | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
15 | Giugliano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
16 | ACR Messina | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | Monopoli | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
18 | Monterosi Tuscia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | Sorrento | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | Brindisi** | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Taranto -4 (deciso dalla Federazione)
Brindisi -4 (deciso dalla Federazione)