# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Picerno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Audace Cerignola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | Foggia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Potenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Giugliano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Sorrento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Crotone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Monopoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Catania* | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juventus Next Gen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | Cavese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Benevento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Latina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Casertana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | ACR Messina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Avellino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Trapani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
18 | Team Altamura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | Turris** | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | Taranto*** | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Catania -1 (deciso dalla Federazione)
Turris -1 (deciso dalla Federazione)
Taranto -4 (deciso dalla Federazione)