Stadio Amerigo Liguori
7 settembre 2024 ore 20:45
|
90' |
Sostituzione: esce Marcello Trotta ed entra Emmanuel Tannor |
|
85' |
Ammonito Samuel Pugliese |
|
81' |
Sostituzione: esce Jordan Boli ed entra Fabio Castellano |
|
81' |
Sostituzione: esce Biagio Morrone ed entra Luca Nocerino |
|
80' |
Sostituzione: esce Matteo Saccani ed entra Antonello Vona A. |
|
80' |
Sostituzione: esce Ferdinando Mastroianni ed entra Gabriele Di Giovannantonio |
|
79' |
Ammonito Jordan Boli |
|
71' |
Gol di Biagio Morrone |
|
64' |
Sostituzione: esce Fabio Cortinovis ed entra Filippo Marenco |
|
64' |
Sostituzione: esce Sevo Ciko ed entra Riccardo Martignago |
|
63' |
Ammonito Lorenzo Di Livio |
|
63' |
Sostituzione: esce Vincenzo Onofrietti ed entra Samuel Pugliese |
|
55' |
Sostituzione: esce Alessio Riccardi Emanuele Ndoj |
|
20' |
Gol di Jacopo Scaccabarozzi |
|
19' |
Ammonito Tamir Berman |
IN CAMPO () | ||
---|---|---|
89 | L. Ricci | |
M. Trotta | 90° | |
10 | L. Giannone | |
66 | J. Boli | 81° 79° |
B. Morrone | 71° 81° | |
38 | G. Nicolao | |
16 | F. Casarini | |
2 | S. Esempio | |
23 | J. Scaccabarozzi | 20° |
18 | V. Onofrietti | 63° |
33 | R. Marcone |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
1 | S. Iuliano | |
7 | E. Tannor | 90° |
9 | A. Solmonte | |
17 | L. Nocerino | 81° |
27 | M. Porro | |
99 | S. Pugliese | 63° 85° |
8 | F. Castellano | 81° |
30 | F. Desiato | |
M. Fallani | ||
Allenatore: Leonardo Menichini |
IN CAMPO () | ||
---|---|---|
1 | M. Cardinali | |
7 | L. Di Livio | 63° |
10 | A. Riccardi | 55° |
92 | M. Scravaglieri | |
2 | E. Ercolano | |
T. Berman | 19° | |
77 | M. Bocic | |
75 | F. Cortinovis | 64° |
6 | S. Ciko | 64° |
9 | F. Mastroianni | 80° |
27 | M. Saccani | 80° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
14 | S. Addessi | |
53 | D. Cipolla | |
R. Martignago | 64° | |
11 | L. Crecco | |
8 | E. Ndoj | |
3 | E. Vona E. | |
12 | V. Civello | |
24 | A. Vona A. | 80° |
13 | F. Marenco | 64° |
5 | G. Di Renzo | |
33 | M. Basti | |
54 | G. Di Giovannantonio | 80° |
Allenatore: Pasquale Padalino |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.