# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gozzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Sanremese* | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | Castellanzese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Borgosesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Folgore Caratese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Caronnese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Sestri Levante | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Lavagnese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Fossano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | Derthona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Legnano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arconatese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Chieri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16 | Vado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Saluzzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Casale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Città di Varese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Imperia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sanremese -2 (deciso dalla Federazione)