# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Caronnese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Derthona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Sanremese* | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6 | Legnano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | Borgosesia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Gozzano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Saluzzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Sestri Levante | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
11 | Castellanzese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | Folgore Caratese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13 | Lavagnese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Vado | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
15 | Arconatese | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
16 | Casale | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
17 | Fossano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
18 | Imperia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
19 | Chieri | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
20 | Città di Varese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sanremese -2 (deciso dalla Federazione)