# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bra | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | Derthona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Sanremese* | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
5 | Saluzzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Caronnese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
7 | Gozzano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
8 | Folgore Caratese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
9 | Legnano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
10 | Sestri Levante | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
11 | Chieri | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | Castellanzese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
13 | Borgosesia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
14 | Lavagnese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
15 | Arconatese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
16 | Imperia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
17 | Vado | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
18 | Casale | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
19 | Città di Varese | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
20 | Fossano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Sanremese -2 (deciso dalla Federazione)