# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
2 | Chisola | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
3 | Asti | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | RG Ticino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
5 | Derthona | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 |
6 | Albenga* | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 |
7 | Vado | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 | Vogherese 1919 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
9 | Fezzanese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
10 | Città di Varese | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
11 | Bra | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
12 | Gozzano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
13 | Ligorna | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
14 | Pinerolo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
15 | Borgosesia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
16 | Chieri | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
17 | Lavagnese | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
18 | Alba | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
19 | Sanremese | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
20 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Albenga -2 (deciso dalla Federazione)