# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 |
2 | Chisola | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 |
3 | Albenga* | 27 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
4 | Asti | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 |
5 | RG Ticino | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 |
6 | Vogherese 1919 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 |
7 | Città di Varese | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 |
8 | Bra | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
9 | Vado | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
10 | Fezzanese | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
11 | Derthona | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 |
12 | Ligorna | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
13 | Gozzano | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 |
14 | Pinerolo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
15 | Lavagnese | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 |
16 | Chieri | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 |
17 | Alba | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
18 | Borgosesia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 |
19 | Sanremese | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 |
20 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 |
Albenga -2 (deciso dalla Federazione)