# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 75 | 35 | 22 | 9 | 4 | 65 | 24 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 14 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 10 |
2 | Chisola | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 57 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 14 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 18 |
3 | Città di Varese | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 46 | 31 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 16 |
4 | RG Ticino | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 56 | 36 | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 22 |
5 | Bra | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 43 | 29 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 19 |
6 | Vado | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 45 | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 17 | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | 10 |
7 | Ligorna | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 41 | 35 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 20 |
8 | Asti | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 38 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 16 |
9 | Albenga* | 54 | 35 | 14 | 14 | 7 | 47 | 28 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 16 |
10 | Fezzanese | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 39 | 43 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 24 |
11 | Sanremese | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 28 | 32 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 18 |
12 | Gozzano | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 32 | 35 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 17 |
13 | Lavagnese | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 41 | 43 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 20 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 23 |
14 | Vogherese 1919 | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 38 | 52 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 37 |
15 | Derthona | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 33 | 51 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 29 |
16 | Chieri | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 34 | 48 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 21 | 18 | 1 | 8 | 9 | 15 | 27 |
17 | Pinerolo | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 24 | 41 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 20 |
18 | Alba | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 35 | 61 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 31 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 30 |
19 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 22 | 35 | 5 | 7 | 23 | 21 | 53 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 23 | 18 | 1 | 4 | 13 | 8 | 30 |
20 | Borgosesia | 19 | 35 | 4 | 7 | 24 | 24 | 60 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 26 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 34 |
Albenga -2 (deciso dalla Federazione)