# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 70 | 27 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 15 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 12 |
2 | Chisola | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 37 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 17 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 |
3 | Città di Varese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 33 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 15 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 18 |
4 | Vado | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 28 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 11 |
5 | RG Ticino | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 34 | 14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 |
6 | Bra | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 47 | 30 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 11 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 19 |
7 | Ligorna | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 37 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 16 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 21 |
8 | Asti | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 33 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 |
9 | Albenga* | 58 | 38 | 15 | 15 | 8 | 51 | 33 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 19 |
10 | Fezzanese | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 50 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 29 |
11 | Sanremese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 32 | 33 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 19 |
12 | Gozzano | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 35 | 38 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 18 |
13 | Vogherese 1919 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 55 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 37 |
14 | Lavagnese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 23 |
15 | Derthona | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 52 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 29 |
16 | Chieri | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | 52 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | 19 | 1 | 8 | 10 | 15 | 28 |
17 | Alba | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 39 | 63 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 31 |
18 | Pinerolo | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 25 | 44 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 24 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 20 |
19 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 25 | 63 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 | 35 |
20 | Borgosesia | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 25 | 67 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 26 | 19 | 1 | 2 | 16 | 11 | 41 |
Albenga -2 (deciso dalla Federazione)