# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogherese 1919 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2 | Asti | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Chisola | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 | Alcione Milano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Derthona | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
6 | Città di Varese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Vado | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pinerolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | Bra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Ligorna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
11 | Borgosesia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
12 | RG Ticino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
13 | Lavagnese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | Alba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
15 | Chieri | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
16 | Albenga* | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
17 | Sanremese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | Fezzanese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
19 | Gozzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
20 | Pont Donnaz Hone Arnad E. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Albenga -2 (deciso dalla Federazione)