# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insieme Formia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2 | Monterosi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Latina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
4 | Savoia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
5 | Muravera | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Afragolese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Nocerina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Carbonia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | Arzachena | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Vis Artena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Cassino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Gladiator | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Sassari LatteDolce | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Giugliano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
15 | Lanusei | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | Team Nuova Florida | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
17 | Torres | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
18 | Nola* | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nola -1 (deciso dalla Federazione)