# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cynthialbalonga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2 | Cavese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Nocerina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Budoni | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Ostia Mare | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Sassari LatteDolce | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | Flaminia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | COS Sarrabus Ogliastra | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | Cassino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Romana FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Atletico Uri | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
12 | Anzio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
13 | Ischia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14 | Boreale Don Orione | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
15 | Gladiator | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | San Marzano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17 | Trastevere | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | Nuova Florida Ardea* | -3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nuova Florida Ardea -6 (deciso dalla Federazione)