# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trastevere | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 47 | 23 | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 |
2 | Nocerina | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 |
3 | Bisceglie* | 49 | 25 | 15 | 7 | 3 | 48 | 26 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 12 |
4 | Gravina | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 9 |
5 | Nardò | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 33 | 25 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 |
6 | Gelbison | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 16 |
7 | Anzio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 36 | 37 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 |
8 | Manfredonia | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 40 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 |
9 | Vultur Rionero | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 30 | 31 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 23 |
10 | FC Francavilla | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 25 | 32 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 |
11 | AZ Picerno | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 27 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 14 |
12 | San Severo | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 26 | 29 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 20 |
13 | Granata | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 30 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 |
14 | Potenza | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 36 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 |
15 | Agropoli** | 22 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 44 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 |
16 | Madrepietra Daunia*** | 19 | 25 | 5 | 5 | 15 | 32 | 49 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 19 | 13 | 1 | 5 | 7 | 18 | 30 |
17 | Città di Ciampino | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 55 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 29 |
18 | Cynthia | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 22 | 41 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 | 19 |
Bisceglie -3 (deciso dalla Federazione)
Agropoli -2 (deciso dalla Federazione)
Madrepietra Daunia -1 (deciso dalla Federazione)