# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisceglie* | 68 | 32 | 21 | 8 | 3 | 60 | 30 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 16 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 14 |
2 | Trastevere | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 | 29 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 13 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 |
3 | Nocerina | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 61 | 27 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 17 |
4 | Gravina | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 41 | 21 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 11 |
5 | Nardò | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 47 | 35 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 16 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 19 |
6 | Gelbison | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 39 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 19 |
7 | AZ Picerno | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36 | 34 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 18 |
8 | Manfredonia | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 49 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 26 |
9 | Granata | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 36 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 |
10 | San Severo | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 41 | 38 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 25 |
11 | FC Francavilla | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 36 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 19 | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 |
12 | Potenza | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 | 43 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 |
13 | Anzio | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 41 | 46 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 16 | 2 | 8 | 6 | 20 | 27 |
14 | Vultur Rionero | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 | 43 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 31 |
15 | Madrepietra Daunia** | 31 | 32 | 8 | 8 | 16 | 39 | 55 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 25 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 30 |
16 | Agropoli*** | 26 | 32 | 7 | 7 | 18 | 37 | 63 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 24 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 39 |
17 | Cynthia | 22 | 32 | 6 | 4 | 22 | 30 | 53 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 31 | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 22 |
18 | Città di Ciampino | 19 | 32 | 4 | 7 | 21 | 32 | 75 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 34 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 41 |
Bisceglie -3 (deciso dalla Federazione)
Madrepietra Daunia -1 (deciso dalla Federazione)
Agropoli -2 (deciso dalla Federazione)