# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potenza | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 |
2 | Audace Cerignola | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 |
3 | Team Altamura | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 |
4 | Cavese | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 |
5 | Taranto | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 18 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
6 | Gravina | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 |
7 | AZ Picerno | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
8 | Gragnano | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
9 | Pomigliano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
10 | Nardò | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
11 | Sarnese* | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 |
12 | Turris** | 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
13 | FC Francavilla | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 |
14 | Real Aversa | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
15 | Frattese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
16 | Sporting Fulgor Molfetta | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
17 | San Severo | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
18 | Manfredonia*** | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 |
Sarnese -2 (deciso dalla Federazione)
Turris -4 (deciso dalla Federazione)
Manfredonia -5 (deciso dalla Federazione)