# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potenza | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 |
2 | Cavese | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 |
3 | Team Altamura | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 |
4 | Audace Cerignola | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8 |
5 | Gravina | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 |
6 | Taranto | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 |
7 | AZ Picerno | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 |
8 | Nardò | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 |
9 | Pomigliano | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 |
10 | Sarnese* | 19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 26 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 |
11 | Gragnano | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 |
12 | San Severo | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 |
13 | FC Francavilla | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 37 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 |
14 | Turris** | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
15 | Frattese | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 |
16 | Real Aversa | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 27 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 |
17 | Sporting Fulgor Molfetta | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 37 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 |
18 | Manfredonia*** | 8 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 36 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 |
Sarnese -2 (deciso dalla Federazione)
Turris -4 (deciso dalla Federazione)
Manfredonia -5 (deciso dalla Federazione)