# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potenza | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 50 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 |
2 | Audace Cerignola | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8 |
3 | Cavese | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 31 | 15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 |
4 | Team Altamura | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 17 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 |
5 | Taranto | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 |
6 | Gravina | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 |
7 | AZ Picerno | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 |
8 | Nardò | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 |
9 | Pomigliano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 |
10 | Gragnano | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 |
11 | Sarnese* | 20 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 27 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 |
12 | FC Francavilla | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 37 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 |
13 | Turris** | 16 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 27 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
14 | San Severo | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 23 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 |
15 | Frattese | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 28 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 |
16 | Real Aversa | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 29 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 |
17 | Sporting Fulgor Molfetta | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 39 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 |
18 | Manfredonia*** | 8 | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 38 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 |
Sarnese -2 (deciso dalla Federazione)
Turris -4 (deciso dalla Federazione)
Manfredonia -5 (deciso dalla Federazione)