# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Picerno* | 78 | 34 | 25 | 6 | 3 | 67 | 24 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 13 | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 11 |
2 | Audace Cerignola | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 28 | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 17 |
3 | Taranto | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 28 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 |
4 | Savoia | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 40 | 27 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 15 |
5 | Bitonto | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 31 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 |
6 | Fidelis Andria | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 37 | 26 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 18 |
7 | Città di Fasano | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 50 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 19 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 31 |
8 | Gravina | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 43 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 |
9 | Team Altamura | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 49 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 27 |
10 | Sorrento | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 31 |
11 | FC Francavilla | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 35 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 |
12 | Gelbison | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 49 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 28 |
13 | Nardò | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 39 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 |
14 | Sarnese | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 50 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 31 |
15 | Nola | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 55 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 29 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 |
16 | Gragnano | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 43 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 19 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 24 |
17 | Pomigliano | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 17 | 59 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 36 |
18 | Granata | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 21 | 74 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 28 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 46 |
AZ Picerno -3 (deciso dalla Federazione)