# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Picerno* | 53 | 24 | 17 | 5 | 2 | 50 | 17 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 7 |
2 | Taranto | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 42 | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 10 |
3 | Audace Cerignola | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 |
4 | Bitonto | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 |
5 | Savoia | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 23 | 19 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 |
6 | Fidelis Andria | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 25 | 16 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 |
7 | Team Altamura | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 30 | 29 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 13 |
8 | Città di Fasano | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 |
9 | FC Francavilla | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 20 | 22 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 |
10 | Gelbison | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 30 | 31 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 20 |
11 | Gravina | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 33 | 33 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 |
12 | Nardò | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 19 | 25 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 |
13 | Sarnese | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 32 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 20 |
14 | Gragnano | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 29 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16 |
15 | Nola | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 26 | 38 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 25 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 |
16 | Sorrento | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 39 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 |
17 | Pomigliano | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 11 | 40 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 25 |
18 | Granata | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 13 | 50 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 21 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 29 |
AZ Picerno -3 (deciso dalla Federazione)