# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Altamura | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 |
2 | Nardò | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 |
3 | Martina Franca | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 |
4 | Fidelis Andria | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 |
5 | Matera | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
6 | Casarano | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 |
7 | Città di Fasano | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 22 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 |
8 | Paganese | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 |
9 | Gelbison | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 |
10 | Barletta | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
11 | Rotonda | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
12 | Angri | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 32 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 |
13 | FBC Gravina | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 |
14 | Manfredonia* | 16 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 |
15 | Pol. Santa Maria Cilento | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16 | Bitonto | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 8 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 |
17 | Palmese 1914** | 12 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 |
18 | Gallipoli 1909 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 27 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 |
Manfredonia -1 (deciso dalla Federazione)
Palmese 1914 -1 (deciso dalla Federazione)