# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sicula Leonzio | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 43 | 19 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 6 |
2 | Igea Virtus | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 23 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 |
3 | Cavese | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 22 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 |
4 | Rende | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 29 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 |
5 | Turris | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 24 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 |
6 | Gela | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 26 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 |
7 | Palmese* | 42 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 |
8 | Frattese | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 27 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 |
9 | Gladiator | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 |
10 | Pomigliano | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 29 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 |
11 | Sancataldese | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 34 | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 |
12 | Gragnano | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 36 | 31 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 | 17 |
13 | Real Aversa | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 25 | 31 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 |
14 | Roccella | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 39 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 |
15 | Sarnese | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 40 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 |
16 | Castrovillari | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 30 | 40 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 25 |
17 | Sersale | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 17 | 53 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 31 |
18 | Due Torri** | 4 | 26 | 3 | 3 | 20 | 9 | 55 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 29 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 26 |
Palmese -4 (deciso dalla Federazione)
Due Torri -8 (deciso dalla Federazione)