Avellino U19
Avellino U19

Unione Sportiva Avellino 1912

Città: Pratola Serra (AV)

Stadio Campo Posto

Ultimo agg. 24/12/2024 00:00
N.maglia Calciatore Nato il Ruolo
0 Antonio Pone 6 dicembre 2001 POR
0 Raffaele Schiano 12 agosto 2001 POR
Simone Accetta 23 febbraio 2005 DIF
0 Giuseppe Alvino 21 gennaio 2000 DIF
0 Giuseppe Aviani 1 gennaio 1999 DIF
0 Federico Caronte 26 maggio 1997 DIF
0 Domenico Del Giudice 12 febbraio 2000 DIF
Leo Di Martino 27 marzo 2005 DIF
0 Carmine Esposito 17 maggio 1999 DIF
0 Cristian Ferrari 1 gennaio 2000 DIF
0 Marco Frattolillo 1 gennaio 2000 DIF
0 Igor Karas 24 maggio 2000 DIF
0 Giovanni Rota 1 gennaio 1999 DIF
0 Antonio Scognamiglio 1 gennaio 2002 DIF
0 Ciro Zinno 8 agosto 2000 DIF
0 Abdel Ampiah 0 00 0000 CEN
0 Simone Barzaghi 24 giugno 2000 CEN
Diego Berushi 4 gennaio 2006 CEN
0 Vincenzo Brunacci 1 gennaio 2000 CEN
0 Matteo Chianese 7 novembre 2000 CEN
0 Alex D'Apice 1 gennaio 2000 CEN
0 Mattia Garofalo 26 febbraio 2001 CEN
0 Marco Latte 1 gennaio 2000 CEN
0 Giovanni Miranda 18 novembre 1999 CEN
0 Orlando Paolella 25 settembre 1999 CEN
0 David Penda Ghislain 1 gennaio 2000 CEN
0 Vincenzo Sabatino 20 agosto 2000 CEN
0 Giacomo Santonicola 1 gennaio 2000 CEN
0 Emanuele Solazzo 1 gennaio 1999 CEN
0 Lorenzo Spinelli 6 gennaio 2001 CEN
0 Morgan Ato 18 gennaio 1998 ATT
14 Vittorio Bettinardi 30 giugno 1999 ATT
21 Luigi Giordano 1 gennaio 1999 ATT
0 Roberto Greco 31 gennaio 1999 ATT
0 Christian Guerriero 1 gennaio 2000 ATT
0 Vincenzo Mistretta 10 settembre 1999 ATT
0 Aniello Nappo 1 gennaio 2001 ATT
0 Andrea Scamperti 8 aprile 1999 ATT
competizione giocate vittorie pareggi sconfitte gol fatti/subiti tiri specchio/totali calci d'angolo falli fatti/subiti fuorigioco gialli/rossi
Coppa Italia Primavera 2024-2025 1 0 0 1 0 / 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
Primavera 2 Girone B 2017-2018 24 0 0 24 22 / 104 22 / 22 0 0 / 0 0 45 / 5
Coppa Italia Primavera 2017-2018 1 0 0 1 1 / 7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
Primavera B 2016-2017 26 4 3 19 28 / 84 27 / 27 0 0 / 0 0 38 / 3
competizione giornata risultato data ora
Coppa Italia Primavera 2024-2025 Primo turno preliminare Renate U19 - Avellino U19 2 - 0 21/8/2024 10:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 26° giornata Avellino U19 - Foggia U19 0 - 3 5/5/2018 11:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 25° giornata Palermo U19 - Avellino U19 6 - 0 28/4/2018 11:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 24° giornata Avellino U19 - Perugia U19 0 - 5 21/4/2018 15:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 22° giornata Benevento U19 - Avellino U19 5 - 3 31/3/2018 15:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 21° giornata Avellino U19 - Crotone U19 1 - 4 11/3/2018 11:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 20° giornata Ternana U19 - Avellino U19 5 - 0 3/3/2018 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 19° giornata Avellino U19 - Bari U19 0 - 6 24/2/2018 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 18° giornata Salernitana U19 - Avellino U19 3 - 0 17/2/2018 10:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 17° giornata Avellino U19 - Ascoli U19 1 - 4 11/2/2018 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 16° giornata Cagliari U20 - Avellino U19 7 - 1 3/2/2018 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 15° giornata Frosinone U19 - Avellino U19 3 - 0 27/1/2018 13:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 14° giornata Avellino U19 - Pescara U19 4 - 7 21/1/2018 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 13° giornata Foggia U19 - Avellino U19 4 - 1 16/12/2017 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 12° giornata Avellino U19 - Palermo U19 2 - 8 10/12/2017 11:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 11° giornata Perugia U19 - Avellino U19 3 - 0 2/12/2017 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 9° giornata Avellino U19 - Benevento U19 1 - 2 18/11/2017 14:30
Primavera 2 Girone B 2017-2018 8° giornata Crotone U19 - Avellino U19 6 - 0 4/11/2017 11:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 7° giornata Avellino U19 - Ternana U19 1 - 3 29/10/2017 15:00
Primavera 2 Girone B 2017-2018 6° giornata Bari U19 - Avellino U19 3 - 0 21/10/2017 15:00

Nessuna info da mostrare