Bochum
Bochum

Verein für Leibesübungen Bochum 1848

Città: Bochum

Stadio Rewirpowerstadion

Ultimo agg. 05/11/2024 00:00

Nessuna notizia inserita nell'ultimo anno

N.maglia Calciatore Nato il Ruolo
Armel Bella-Kotchap 11 dicembre 2001 DIF
Cristian Gamboa 24 ottobre 1989 DIF
Maxim Leitsch 18 maggio 1998 DIF
Erhan Masovic 22 novembre 1998 DIF
Christopher Antwi-Adjei 7 febbraio 1994 CEN
Danny Blum 7 gennaio 1991 CEN
Gerrit Holtmann 25 marzo 1995 CEN
Vassilios Lambropoulos 31 marzo 1990 CEN
Anthony Losilla 10 marzo 1986 CEN
Eduard Lowen 28 gennaio 1997 CEN
Elvis Rexhbecaj 1 novembre 1997 CEN
13 Sidney Sam 31 gennaio 1988 CEN
Takuma Asano 10 novembre 1994 ATT
11 Dimitrios Diamantakos 5 marzo 1993 ATT
Jurgen Locadia 7 novembre 1993 ATT
Soma Novothny 16 giugno 1994 ATT
27 Milos Pantovic 7 luglio 1996 ATT
Sebastian Polter 1 aprile 1991 ATT
Simon Zoller 26 giugno 1991 ATT
competizione giocate vittorie pareggi sconfitte gol fatti/subiti tiri specchio/totali calci d'angolo falli fatti/subiti fuorigioco gialli/rossi
Bundesliga 2024-2025 11 0 3 8 9 / 29 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
Bundesliga 2022-2023 6 1 2 3 5 / 11 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
Bundesliga 2021-2022 34 12 6 16 38 / 53 31 / 31 0 0 / 0 0 0 / 0
DFB Pokal 2018-2019 1 0 0 1 0 / 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
competizione giornata risultato data ora
Bundesliga 2024-2025 9° giornata Eintracht Francoforte - Bochum 7 - 2 2/11/2024 15:30
Bundesliga 2024-2025 8° giornata Bochum - Bayern Monaco 0 - 5 27/10/2024 15:30
Bundesliga 2024-2025 7° giornata Hoffenheim - Bochum 3 - 1 19/10/2024 15:30
Bundesliga 2024-2025 6° giornata Bochum - Wolfsburg 1 - 3 5/10/2024 15:30
Bundesliga 2024-2025 5° giornata Borussia Dortmund - Bochum 4 - 2 27/9/2024 20:30
Bundesliga 2024-2025 4° giornata Bochum - Holstein Kiel 2 - 2 21/9/2024 15:30
Bundesliga 2024-2025 3° giornata Friburgo - Bochum 2 - 1 14/9/2024 15:30
Bundesliga 2024-2025 2° giornata Bochum - Borussia Monchengladbach 0 - 2 31/8/2024 15:30
Bundesliga 2024-2025 1° giornata RB Lipsia - Bochum 1 - 0 24/8/2024 15:30
Bundesliga 2022-2023 34° giornata Bochum - Bayer Leverkusen 3 - 0 27/5/2023 15:30
Bundesliga 2022-2023 33° giornata Hertha Berlino - Bochum 1 - 1 20/5/2023 15:30
Bundesliga 2022-2023 32° giornata Bochum - Augusta 3 - 2 13/5/2023 15:30
Bundesliga 2022-2023 31° giornata Borussia Monchengladbach - Bochum 2 - 0 6/5/2023 15:30
Bundesliga 2022-2023 30° giornata Bochum - Borussia Dortmund 1 - 1 28/4/2023 20:30
Bundesliga 2022-2023 29° giornata Bochum - Wolfsburg 1 - 5 22/4/2023 15:30
Bundesliga 2022-2023 28° giornata Union Berlino - Bochum 1 - 1 16/4/2023 17:30
Bundesliga 2022-2023 27° giornata Bochum - Stoccarda 2 - 3 9/4/2023 17:30
Bundesliga 2022-2023 26° giornata Eintracht Francoforte - Bochum 1 - 1 31/3/2023 20:30
Bundesliga 2022-2023 25° giornata Bochum - RB Lipsia 1 - 0 18/3/2023 15:30
Bundesliga 2022-2023 24° giornata Colonia - Bochum 0 - 2 10/3/2023 20:30

Nessuna info da mostrare